monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 62810

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 62 > 62810

Voir les 22 communes ayant pour code postal "62810" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Avesnes-le-Comte Photos aériennes Photos 2 098 h 935 ha 21 018 146 € 1 081 19 443 €
Barly 212 h 612 ha 2 965 817 € 116 25 567 €
Beaudricourt 104 h 459 ha 982 395 € 54 18 193 €
Beaufort-Blavincourt 436 h 815 ha 4 756 222 € 204 23 315 €
Berlencourt-le-Cauroy 307 h 760 ha 2 598 043 € 137 18 964 €
Denier 60 h 312 ha 486 863 € 32 15 214 €
Estrée-Wamin 180 h 522 ha 1 969 747 € 95 20 734 €
Fosseux 131 h 550 ha 1 447 698 € 80 18 096 €
Givenchy-le-Noble 149 h 253 ha 1 882 476 € 80 23 531 €
Grand-Rullecourt 387 h 1 076 ha 5 113 433 € 205 24 944 €
Hauteville Photos aériennes 326 h 409 ha 4 049 372 € 150 26 996 €
Ivergny 248 h 730 ha 2 299 427 € 120 19 162 €
Lattre-Saint-Quentin Photos aériennes 253 h 772 ha 3 581 000 € 124 28 879 €
Liencourt 280 h 339 ha 3 126 009 € 138 22 652 €
Lignereuil 148 h 296 ha 1 724 869 € 71 24 294 €
Manin 180 h 415 ha 2 973 240 € 92 32 318 €
Noyelle-Vion Photos aériennes 251 h 536 ha 4 981 114 € 130 38 316 €
Sars-le-Bois 72 h 248 ha 755 813 € 41 18 434 €
Sombrin 235 h 667 ha 2 843 983 € 125 22 752 €
Le Souich 188 h 512 ha 1 530 717 € 87 17 594 €
Sus-Saint-Léger 360 h 741 ha 3 712 695 € 187 19 854 €
Warluzel 234 h 412 ha 2 435 229 € 124 19 639 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.