monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 62130

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 62 > 62130

Voir les 33 communes ayant pour code postal "62130" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Beauvois 147 h 258 ha 1 246 675 € 69 18 068 €
Bermicourt 146 h 551 ha 1 925 547 € 74 26 021 €
Brias 294 h 782 ha 3 245 034 € 150 21 634 €
Buneville 184 h 379 ha 2 000 151 € 95 21 054 €
Conteville-en-Ternois 86 h 228 ha 791 059 € 40 19 776 €
Croisette 314 h 758 ha 3 716 463 € 154 24 133 €
Croix-en-Ternois 322 h 665 ha 3 314 679 € 165 20 089 €
Foufflin-Ricametz 127 h 299 ha 2 068 821 € 65 31 828 €
Framecourt 133 h 227 ha 1 193 346 € 54 22 099 €
Gauchin-Verloingt 891 h 590 ha 8 885 207 € 426 20 857 €
Guinecourt 12 h 224 ha 0 € 0 0 €
Hautecloque 250 h 687 ha 2 912 359 € 113 25 773 €
Héricourt 100 h 496 ha 1 323 832 € 47 28 167 €
Herlincourt 108 h 297 ha 1 676 140 € 54 31 040 €
Herlin-le-Sec 169 h 382 ha 2 495 323 € 86 29 015 €
Hernicourt 508 h 997 ha 5 453 561 € 251 21 727 €
Huclier 123 h 331 ha 1 400 668 € 56 25 012 €
Humeroeuille 137 h 326 ha 1 997 252 € 79 25 282 €
Humières 203 h 691 ha 3 048 412 € 134 22 749 €
Maisnil 271 h 521 ha 2 562 601 € 127 20 178 €
Monts-en-Ternois 52 h 341 ha 578 220 € 35 16 521 €
Neuville-au-Cornet 80 h 231 ha 864 081 € 37 23 354 €
OEuf-en-Ternois 252 h 881 ha 3 132 281 € 129 24 281 €
Ostreville 262 h 393 ha 3 172 269 € 133 23 852 €
Pierremont 254 h 615 ha 3 394 439 € 152 22 332 €
Ramecourt 320 h 804 ha 4 326 731 € 161 26 874 €
Roëllecourt 606 h 945 ha 7 789 340 € 294 26 494 €
Saint-Michel-sur-Ternoise 933 h 608 ha 11 555 825 € 502 23 020 €
Saint-Pol-sur-Ternoise Photos 5 196 h 827 ha 54 211 566 € 3 141 17 259 €
Siracourt 242 h 319 ha 2 929 504 € 130 22 535 €
La Thieuloye 457 h 410 ha 5 120 885 € 233 21 978 €
Troisvaux 285 h 623 ha 3 625 115 € 138 26 269 €
Wavrans-sur-Ternoise 226 h 477 ha 2 129 335 € 109 19 535 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.