monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 61500

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 61 > 61500

Voir les 18 communes ayant pour code postal "61500" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Aunay-les-Bois 170 h 855 ha 1 615 274 € 81 19 942 €
Aunou-sur-Orne 268 h 1 819 ha 4 252 615 € 138 30 816 €
Belfonds 165 h 1 435 ha 2 340 783 € 109 21 475 €
Boitron 334 h 1 352 ha 3 422 461 € 163 20 997 €
Le Bouillon 164 h 1 793 ha 1 869 214 € 94 19 885 €
Bursard 196 h 1 062 ha 2 265 217 € 118 19 197 €
Le Cercueil 138 h 1 347 ha 1 604 201 € 77 20 834 €
Chailloué 558 h 1 172 ha 6 697 411 € 293 22 858 €
La Chapelle-près-Sées 423 h 986 ha 5 098 141 € 232 21 975 €
Essay 510 h 1 608 ha 6 177 606 € 301 20 524 €
La Ferrière-Béchet 201 h 1 378 ha 2 615 155 € 110 23 774 €
Macé 477 h 1 441 ha 5 186 881 € 239 21 702 €
Neauphe-sous-Essai 193 h 1 140 ha 2 279 332 € 112 20 351 €
Neuville-près-Sées 132 h 1 446 ha 1 362 323 € 56 24 327 €
Saint-Gervais-du-Perron 354 h 1 137 ha 3 982 821 € 181 22 005 €
Saint-Hilaire-la-Gérard 109 h 885 ha 1 263 833 € 60 21 064 €
Sées Photos 4 428 h 4 055 ha 43 016 176 € 2 619 16 425 €
Tanville 259 h 1 317 ha 2 567 344 € 122 21 044 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.