monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 61150

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 61 > 61150

Voir les 17 communes ayant pour code postal "61150" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Avoine 248 h 958 ha 2 575 699 € 124 20 772 €
Batilly 168 h 895 ha 1 764 176 € 82 21 514 €
La Courbe Photos 64 h 496 ha 670 835 € 29 23 132 €
Écouché Photos 1 300 h 530 ha 15 014 758 € 830 18 090 €
Goulet 365 h 945 ha 4 946 823 € 202 24 489 €
Joué-du-Plain 265 h 1 467 ha 2 994 815 € 121 24 751 €
Loucé 109 h 419 ha 1 512 793 € 56 27 014 €
Lougé-sur-Maire 372 h 1 399 ha 3 505 982 € 194 18 072 €
Montgaroult 366 h 1 414 ha 4 697 281 € 189 24 853 €
Rânes Photos 1 073 h 3 426 ha 12 085 455 € 599 20 176 €
Saint-Brice-sous-Rânes 169 h 957 ha 1 536 256 € 80 19 203 €
Saint-Ouen-sur-Maire 104 h 518 ha 1 352 035 € 59 22 916 €
Sentilly 128 h 777 ha 1 811 893 € 76 23 841 €
Serans 203 h 618 ha 2 683 675 € 121 22 179 €
Sevrai 252 h 823 ha 2 574 287 € 119 21 633 €
Tanques 164 h 630 ha 2 275 488 € 92 24 734 €
Vieux-Pont 203 h 970 ha 2 220 219 € 124 17 905 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.