monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 60400

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 60 > 60400

Voir les 27 communes ayant pour code postal "60400" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Appilly Photos aériennes 495 h 447 ha 5 353 044 € 265 20 200 €
Baboeuf Photos aériennes 516 h 730 ha 7 568 361 € 283 26 743 €
Beaurains-lès-Noyon Photos aériennes 307 h 386 ha 3 945 984 € 141 27 986 €
Béhéricourt Photos aériennes 212 h 523 ha 2 821 493 € 108 26 125 €
Brétigny Photos aériennes 372 h 526 ha 4 329 253 € 204 21 222 €
Bussy Photos aériennes 316 h 386 ha 3 764 395 € 155 24 286 €
Caisnes Photos aériennes 500 h 618 ha 6 352 329 € 253 25 108 €
Crisolles Photos aériennes Photos 1 036 h 1 067 ha 11 860 948 € 542 21 884 €
Cuts Photos aériennes 945 h 1 080 ha 12 054 716 € 526 22 918 €
Genvry Photos aériennes 934 h 515 ha 4 233 653 € 167 25 351 €
Grandrû Photos aériennes 302 h 760 ha 3 773 709 € 170 22 198 €
Larbroye Photos aériennes 475 h 218 ha 5 823 216 € 235 24 780 €
Mondescourt Photos aériennes 292 h 320 ha 2 989 593 € 131 22 821 €
Morlincourt Photos aériennes 465 h 332 ha 6 854 424 € 275 24 925 €
Nampcel 298 h 1 673 ha 3 763 228 € 162 23 230 €
Noyon Photos aériennes Photos 13 487 h 1 807 ha 134 123 727 € 7 826 17 138 €
Passel Photos aériennes 300 h 364 ha 4 420 780 € 144 30 700 €
Pont-l'Évêque Photos aériennes 740 h 114 ha 7 656 886 € 403 19 000 €
Pontoise-lès-Noyon Photos aériennes 477 h 663 ha 6 027 972 € 230 26 209 €
Porquéricourt Photos aériennes 344 h 378 ha 4 658 621 € 189 24 649 €
Salency Photos aériennes 909 h 785 ha 11 798 082 € 458 25 760 €
Sempigny Photos aériennes 851 h 445 ha 10 753 544 € 419 25 665 €
Sermaize Photos aériennes 240 h 513 ha 3 368 541 € 137 24 588 €
Suzoy Photos aériennes 551 h 519 ha 6 577 377 € 287 22 918 €
Varesnes Photos aériennes 404 h 914 ha 5 235 470 € 209 25 050 €
Vauchelles Photos aériennes 308 h 236 ha 3 192 097 € 151 21 140 €
Ville Photos aériennes 783 h 603 ha 9 543 885 € 405 23 565 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.