monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 60120

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 60 > 60120

Voir les 30 communes ayant pour code postal "60120" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Ansauvillers Photos 1 225 h 706 ha 12 561 147 € 610 20 592 €
Bacouël 472 h 550 ha 4 687 130 € 249 18 824 €
Beauvoir 300 h 1 031 ha 3 165 463 € 149 21 245 €
Blancfossé 144 h 520 ha 1 390 323 € 74 18 788 €
Bonneuil-les-Eaux 815 h 1 837 ha 9 203 363 € 417 22 070 €
Bonvillers 202 h 590 ha 3 119 998 € 106 29 434 €
Breteuil Photos 4 366 h 1 728 ha 43 524 124 € 2 471 17 614 €
Broyes 173 h 479 ha 1 604 591 € 88 18 234 €
Chepoix 373 h 909 ha 4 461 316 € 211 21 144 €
Cormeilles 370 h 720 ha 3 888 053 € 201 19 344 €
Le Crocq 184 h 308 ha 1 810 450 € 93 19 467 €
Croissy-sur-Celle 274 h 1 111 ha 3 495 471 € 135 25 892 €
Esquennoy 740 h 987 ha 7 155 972 € 404 17 713 €
Fléchy 100 h 477 ha 1 035 415 € 49 21 131 €
Gannes 323 h 861 ha 4 619 204 € 170 27 172 €
Gouy-les-Groseillers 36 h 299 ha 248 957 € 12 20 746 €
Hardivillers 586 h 975 ha 5 723 521 € 287 19 943 €
La Hérelle 176 h 511 ha 2 413 351 € 126 19 154 €
Lavacquerie 212 h 829 ha 2 329 304 € 100 23 293 €
Le Mesnil-Saint-Firmin 144 h 414 ha 1 769 544 € 95 18 627 €
Mory-Montcrux 108 h 466 ha 1 473 074 € 52 28 328 €
Paillart 611 h 1 433 ha 7 191 180 € 329 21 858 €
Plainville 179 h 433 ha 1 905 962 € 94 20 276 €
Rocquencourt 196 h 974 ha 2 063 647 € 103 20 035 €
Rouvroy-les-Merles 62 h 406 ha 546 231 € 26 21 009 €
Sérévillers 132 h 330 ha 1 124 400 € 64 17 569 €
Tartigny 256 h 703 ha 3 098 129 € 130 23 832 €
Troussencourt 340 h 533 ha 4 188 437 € 194 21 590 €
Vendeuil-Caply 484 h 1 098 ha 6 003 227 € 251 23 917 €
Villers-Vicomte 154 h 524 ha 1 810 099 € 91 19 891 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.