monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 58330

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 58 > 58330

Voir les 9 communes ayant pour code postal "58330" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Bona 320 h 2 347 ha 4 274 721 € 179 23 881 €
Crux-la-Ville 421 h 4 589 ha 4 868 448 € 257 18 943 €
Jailly 65 h 1 100 ha 702 209 € 37 18 979 €
Saint-Benin-des-Bois 209 h 1 956 ha 1 733 669 € 104 16 670 €
Saint-Franchy 84 h 1 882 ha 997 301 € 54 18 469 €
Sainte-Marie 99 h 1 562 ha 1 154 037 € 54 21 371 €
Saint-Maurice 51 h 1 046 ha 854 355 € 33 25 890 €
Saint-Saulge 863 h 2 618 ha 9 154 101 € 484 18 913 €
Saxi-Bourdon 288 h 1 864 ha 3 009 520 € 171 17 600 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.