monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 58300

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 58 > 58300

Voir les 15 communes ayant pour code postal "58300" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Avril-sur-Loire 248 h 2 504 ha 3 613 201 € 134 26 964 €
Champvert 819 h 4 637 ha 10 086 816 € 480 21 014 €
Charrin 624 h 2 624 ha 7 329 491 € 353 20 763 €
Cossaye 761 h 5 183 ha 8 184 049 € 451 18 146 €
Decize Photos 5 767 h 4 817 ha 67 837 585 € 3 562 19 045 €
Devay 492 h 1 253 ha 6 157 020 € 255 24 145 €
Lamenay-sur-Loire 69 h 1 201 ha 945 200 € 32 29 538 €
Neuville-lès-Decize 291 h 2 701 ha 2 602 632 € 149 17 467 €
Saint-Germain-Chassenay 358 h 2 414 ha 3 788 503 € 199 19 038 €
Saint-Hilaire-Fontaine 205 h 2 349 ha 2 412 637 € 115 20 979 €
Saint-Léger-des-Vignes Photos 2 025 h 913 ha 24 838 469 € 1 160 21 412 €
Saint-Parize-en-Viry 184 h 1 576 ha 1 689 622 € 99 17 067 €
Sougy-sur-Loire 613 h 3 259 ha 8 054 484 € 349 23 079 €
Toury-Lurcy 432 h 2 601 ha 5 115 935 € 265 19 305 €
Verneuil 320 h 2 692 ha 3 391 074 € 174 19 489 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.