monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 57590

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 57 > 57590

Voir les 29 communes ayant pour code postal "57590" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Aboncourt-sur-Seille 81 h 362 ha 889 435 € 41 21 694 €
Ajoncourt 84 h 346 ha 1 340 590 € 57 23 519 €
Alaincourt-la-Côte Photos aériennes 125 h 414 ha 1 602 171 € 71 22 566 €
Aulnois-sur-Seille Photos aériennes 244 h 506 ha 3 387 380 € 120 28 228 €
Bacourt Photos aériennes 120 h 398 ha 1 240 602 € 68 18 244 €
Chicourt 96 h 554 ha 1 181 490 € 56 21 098 €
Craincourt Photos aériennes 249 h 906 ha 3 323 036 € 127 26 166 €
Delme Photos aériennes 994 h 511 ha 12 636 000 € 510 24 776 €
Donjeux Photos aériennes 95 h 325 ha 1 048 833 € 50 20 977 €
Fonteny 127 h 1 561 ha 1 593 344 € 77 20 693 €
Fossieux Photos aériennes 152 h 510 ha 2 052 519 € 78 26 314 €
Frémery 60 h 442 ha 539 105 € 39 13 823 €
Hannocourt 17 h 422 ha 0 € 0 0 €
Jallaucourt 148 h 845 ha 1 854 135 € 77 24 080 €
Juville Photos aériennes 103 h 613 ha 1 620 008 € 70 23 143 €
Laneuveville-en-Saulnois 296 h 648 ha 2 918 411 € 132 22 109 €
Lemoncourt 80 h 541 ha 797 222 € 43 18 540 €
Liocourt Photos aériennes 141 h 319 ha 2 291 346 € 78 29 376 €
Lucy Photos aériennes 196 h 743 ha 2 431 270 € 116 20 959 €
Malaucourt-sur-Seille Photos aériennes 132 h 717 ha 1 547 125 € 64 24 174 €
Manhoué Photos aériennes 138 h 405 ha 1 959 615 € 77 25 450 €
Morville-sur-Nied Photos aériennes 137 h 577 ha 1 432 992 € 66 21 712 €
Oriocourt 72 h 450 ha 715 674 € 33 21 687 €
Oron 91 h 534 ha 1 045 859 € 52 20 113 €
Prévocourt Photos aériennes 96 h 679 ha 1 272 503 € 56 22 723 €
Puzieux 192 h 627 ha 2 231 254 € 101 22 092 €
Tincry Photos aériennes 174 h 844 ha 2 064 989 € 86 24 012 €
Viviers Photos aériennes 97 h 740 ha 1 696 460 € 59 28 754 €
Xocourt Photos aériennes 75 h 495 ha 828 292 € 36 23 008 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.