monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 56130

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 56 > 56130

Voir les 8 communes ayant pour code postal "56130" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Camoël 912 h 1 471 ha 11 950 555 € 535 22 337 €
Férel Photos 2 993 h 3 010 ha 35 254 333 € 1 676 21 035 €
Marzan Photos 2 013 h 3 414 ha 24 797 720 € 1 153 21 507 €
Nivillac Photos 4 068 h 5 585 ha 50 123 856 € 2 264 22 140 €
Péaule Photos 2 501 h 3 917 ha 29 504 729 € 1 372 21 505 €
La Roche-Bernard 756 h 47 ha 9 397 424 € 458 20 518 €
Saint-Dolay Photos aériennes Photos 2 300 h 4 883 ha 25 189 581 € 1 306 19 288 €
Théhillac 541 h 1 444 ha 6 941 192 € 321 21 624 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.