monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 54290

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 54 > 54290

Voir les 24 communes ayant pour code postal "54290" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Bainville-aux-Miroirs Photos aériennes 343 h 678 ha 4 308 412 € 188 22 917 €
Bayon Photos aériennes Photos 1 556 h 606 ha 20 468 933 € 937 21 845 €
Borville Photos aériennes 100 h 480 ha 1 091 345 € 62 17 602 €
Brémoncourt Photos aériennes 172 h 523 ha 1 845 568 € 76 24 284 €
Clayeures Photos aériennes 194 h 939 ha 2 216 080 € 96 23 084 €
Crévéchamps Photos aériennes 335 h 488 ha 5 120 575 € 198 25 861 €
Domptail-en-l'Air Photos aériennes 57 h 318 ha 961 495 € 36 26 708 €
Froville Photos aériennes 126 h 587 ha 8 740 186 € 65 134 464 €
Gripport 248 h 577 ha 3 118 856 € 162 19 252 €
Haigneville Photos aériennes 69 h 291 ha 511 050 € 23 22 220 €
Haussonville Photos aériennes 314 h 1 125 ha 3 995 054 € 158 25 285 €
Lorey Photos aériennes 95 h 510 ha 1 362 089 € 55 24 765 €
Loromontzey Photos aériennes 96 h 785 ha 848 186 € 48 17 671 €
Mangonville Photos aériennes 227 h 386 ha 2 625 743 € 121 21 700 €
Neuviller-sur-Moselle Photos aériennes 242 h 694 ha 2 524 145 € 128 19 720 €
Roville-devant-Bayon Photos aériennes 820 h 446 ha 8 846 637 € 414 21 369 €
Rozelieures Photos aériennes 184 h 948 ha 1 894 060 € 91 20 814 €
Saint-Boingt Photos aériennes 68 h 821 ha 848 572 € 44 19 286 €
Saint-Germain Photos aériennes 153 h 753 ha 1 868 286 € 81 23 065 €
Saint-Mard Photos aériennes 108 h 308 ha 1 220 538 € 48 25 428 €
Saint-Rémy-aux-Bois 86 h 959 ha 789 538 € 43 18 361 €
Velle-sur-Moselle Photos aériennes 316 h 446 ha 4 536 436 € 158 28 712 €
Villacourt Photos aériennes 483 h 1 419 ha 4 525 574 € 233 19 423 €
Virecourt Photos aériennes 467 h 507 ha 6 259 492 € 257 24 356 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.