monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 49490

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 49 > 49490

Voir les 14 communes ayant pour code postal "49490" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Auverse 460 h 3 081 ha 4 974 158 € 246 20 220 €
Breil 285 h 1 520 ha 2 903 766 € 160 18 149 €
Broc 324 h 2 124 ha 3 412 793 € 181 18 855 €
Chalonnes-sous-le-Lude 128 h 1 662 ha 1 347 507 € 76 17 730 €
Chavaignes 90 h 746 ha 982 766 € 54 18 199 €
Chigné 300 h 2 531 ha 3 055 826 € 158 19 341 €
Dénezé-sous-le-Lude 306 h 1 535 ha 2 291 195 € 156 14 687 €
Genneteil 337 h 3 594 ha 3 674 052 € 187 19 647 €
Lasse 300 h 2 913 ha 2 955 360 € 150 19 702 €
Linières-Bouton 73 h 991 ha 874 317 € 44 19 871 €
Meigné-le-Vicomte 300 h 2 313 ha 2 943 604 € 174 16 917 €
Méon 264 h 1 510 ha 2 570 257 € 147 17 485 €
Noyant 1 900 h 2 745 ha 18 332 234 € 1 037 17 678 €
La Pellerine 155 h 539 ha 1 723 317 € 86 20 039 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.