monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 49170

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 49 > 49170

Voir les 8 communes ayant pour code postal "49170" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Béhuard 123 h 230 ha 1 844 110 € 70 26 344 €
La Possonnière Photos 2 346 h 1 864 ha 32 105 569 € 1 186 27 070 €
Saint-Augustin-des-Bois Photos 1 003 h 2 744 ha 11 831 533 € 490 24 146 €
Saint-Georges-sur-Loire Photos 3 350 h 3 441 ha 40 243 913 € 1 762 22 840 €
Saint-Germain-des-Prés Photos 1 365 h 2 000 ha 16 854 163 € 714 23 605 €
Saint-Léger-des-Bois Photos 1 525 h 1 572 ha 21 234 605 € 672 31 599 €
Saint-Martin-du-Fouilloux Photos 1 610 h 1 496 ha 22 382 860 € 783 28 586 €
Savennières Photos 1 388 h 2 126 ha 20 484 174 € 708 28 932 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.