monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 48700

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 48 > 48700

Voir les 10 communes ayant pour code postal "48700" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Estables 172 h 3 311 ha 1 794 054 € 100 17 941 €
Fontans 235 h 3 402 ha 2 679 085 € 132 20 296 €
Les Laubies 167 h 2 306 ha 1 613 516 € 103 15 665 €
Ribennes 158 h 2 506 ha 1 730 881 € 99 17 484 €
Rieutort-de-Randon 761 h 6 212 ha 7 212 772 € 398 18 123 €
Saint-Amans 152 h 994 ha 1 679 811 € 93 18 062 €
Saint-Denis-en-Margeride 185 h 3 789 ha 1 559 041 € 117 13 325 €
Saint-Gal 111 h 984 ha 775 437 € 43 18 033 €
Serverette 281 h 1 732 ha 2 876 872 € 163 17 650 €
La Villedieu 47 h 2 321 ha 219 425 € 25 8 777 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.