monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 46700

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 46 > 46700

Voir les 13 communes ayant pour code postal "46700" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Cassagnes 197 h 1 157 ha 2 024 253 € 106 19 097 €
Duravel 971 h 1 504 ha 10 868 109 € 522 20 820 €
Floressas 143 h 1 383 ha 3 717 352 € 94 39 546 €
Grézels 257 h 1 081 ha 2 703 922 € 120 22 533 €
Lacapelle-Cabanac 160 h 803 ha 1 698 845 € 91 18 669 €
Mauroux 543 h 1 637 ha 5 831 184 € 274 21 282 €
Montcabrier 356 h 2 176 ha 3 872 688 € 199 19 461 €
Puy-l'Évêque Photos 2 119 h 2 644 ha 24 123 796 € 1 282 18 817 €
Saint-Martin-le-Redon 220 h 1 069 ha 1 990 312 € 114 17 459 €
Sérignac 291 h 1 860 ha 3 044 830 € 169 18 017 €
Soturac 664 h 1 968 ha 8 251 546 € 375 22 004 €
Touzac 344 h 412 ha 4 071 454 € 217 18 762 €
Vire-sur-Lot 373 h 767 ha 5 260 244 € 219 24 019 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.