monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 46330

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 46 > 46330

Voir les 12 communes ayant pour code postal "46330" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Blars 137 h 2 579 ha 1 526 289 € 86 17 748 €
Bouziès 78 h 825 ha 980 655 € 44 22 288 €
Cabrerets 235 h 4 386 ha 2 636 453 € 141 18 698 €
Cénevières 178 h 1 595 ha 2 082 771 € 108 19 285 €
Crégols 66 h 1 851 ha 569 909 € 35 16 283 €
Lentillac-du-Causse 108 h 1 367 ha 1 077 660 € 60 17 961 €
Orniac 76 h 1 697 ha 741 692 € 45 16 482 €
Saint-Cirq-Lapopie 219 h 1 803 ha 2 859 188 € 147 19 450 €
Saint-Géry 458 h 1 369 ha 5 202 639 € 245 21 235 €
Saint-Martin-Labouval 178 h 1 338 ha 2 164 829 € 106 20 423 €
Sauliac-sur-Célé Photos 108 h 2 521 ha 1 383 937 € 74 18 702 €
Tour-de-Faure 405 h 883 ha 4 227 883 € 184 22 978 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.