monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 46320

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 46 > 46320

Voir les 13 communes ayant pour code postal "46320" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Assier 695 h 1 662 ha 7 219 688 € 354 20 395 €
Brengues 215 h 2 076 ha 1 859 139 € 105 17 706 €
Durbans 121 h 2 794 ha 1 452 319 € 81 17 930 €
Espagnac-Sainte-Eulalie Photos 101 h 981 ha 901 286 € 45 20 029 €
Espédaillac 252 h 3 516 ha 3 428 618 € 162 21 164 €
Flaujac-Gare 98 h 812 ha 1 111 422 € 56 19 847 €
Grèzes 148 h 1 107 ha 1 613 938 € 95 16 989 €
Issepts 186 h 910 ha 2 259 040 € 121 18 670 €
Livernon 616 h 2 618 ha 7 766 140 € 348 22 316 €
Quissac 120 h 2 496 ha 1 433 747 € 74 19 375 €
Reyrevignes 300 h 1 249 ha 3 678 876 € 176 20 903 €
Saint-Simon 164 h 920 ha 1 825 054 € 77 23 702 €
Sonac 74 h 730 ha 1 032 251 € 52 19 851 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.