monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 46150

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 46 > 46150

Voir les 15 communes ayant pour code postal "46150" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Boissières 363 h 1 310 ha 4 670 889 € 199 23 472 €
Calamane 468 h 760 ha 5 649 874 € 244 23 155 €
Catus 920 h 2 131 ha 10 144 919 € 551 18 412 €
Crayssac 741 h 1 508 ha 8 985 252 € 397 22 633 €
Gigouzac 234 h 989 ha 3 074 733 € 147 20 917 €
Les Junies 243 h 1 307 ha 2 861 516 € 149 19 205 €
Labastide-du-Vert 240 h 1 042 ha 3 077 211 € 144 21 370 €
Lherm 233 h 1 343 ha 2 380 889 € 135 17 636 €
Mechmont 106 h 669 ha 1 704 884 € 72 23 679 €
Montgesty 304 h 1 190 ha 3 935 874 € 177 22 237 €
Nuzéjouls 346 h 475 ha 4 330 981 € 197 21 985 €
Pontcirq 162 h 886 ha 2 208 449 € 103 21 441 €
Saint-Denis-Catus 194 h 1 082 ha 1 913 158 € 107 17 880 €
Saint-Médard 160 h 1 175 ha 2 301 804 € 96 23 977 €
Thédirac 309 h 1 649 ha 3 091 525 € 171 18 079 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.