monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 44190

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 44 > 44190

Voir les 6 communes ayant pour code postal "44190" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Boussay Photos 2 692 h 2 643 ha 29 482 633 € 1 401 21 044 €
Clisson Photos aériennes Photos 6 745 h 1 135 ha 102 098 811 € 3 614 28 251 €
Gétigné Photos aériennes Photos 3 392 h 2 389 ha 44 146 469 € 1 755 25 155 €
Gorges Photos aériennes Photos 4 204 h 1 631 ha 53 029 010 € 2 054 25 817 €
Saint-Hilaire-de-Clisson Photos aériennes Photos 2 043 h 1 878 ha 24 889 054 € 1 025 24 282 €
Saint-Lumine-de-Clisson Photos aériennes Photos 1 955 h 1 824 ha 23 823 796 € 1 000 23 824 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.