monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 39190

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 39 > 39190

Voir les 17 communes ayant pour code postal "39190" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Augea 277 h 761 ha 3 774 042 € 175 21 566 €
Beaufort Photos 1 000 h 1 319 ha 12 721 163 € 613 20 752 €
Bonnaud 45 h 168 ha 608 804 € 28 21 743 €
Chevreaux 141 h 608 ha 1 508 896 € 93 16 225 €
Cousance Photos 1 214 h 651 ha 13 736 827 € 751 18 291 €
Cuisia 400 h 1 027 ha 5 605 816 € 226 24 804 €
Digna 368 h 338 ha 4 755 822 € 198 24 019 €
Gizia 217 h 741 ha 2 385 035 € 122 19 549 €
Grusse 176 h 326 ha 2 399 277 € 112 21 422 €
Mallerey 69 h 294 ha 751 258 € 35 21 465 €
Maynal 300 h 822 ha 3 935 209 € 187 21 044 €
Orbagna 172 h 413 ha 2 488 961 € 110 22 627 €
Rosay 127 h 1 014 ha 1 344 826 € 87 15 458 €
Rotalier 179 h 414 ha 2 300 405 € 103 22 334 €
Sainte-Agnès 319 h 415 ha 3 934 413 € 173 22 742 €
Vercia 313 h 417 ha 3 696 109 € 173 21 365 €
Vincelles 388 h 644 ha 4 805 753 € 213 22 562 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.