monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 39100

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 39 > 39100

Voir les 14 communes ayant pour code postal "39100" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Authume Photos aériennes 795 h 765 ha 11 914 418 € 425 28 034 €
Baverans 451 h 342 ha 7 513 657 € 225 33 394 €
Brevans Photos aériennes 626 h 366 ha 8 950 432 € 366 24 455 €
Champvans Photos aériennes Photos 1 364 h 1 429 ha 19 902 314 € 784 25 386 €
Choisey Photos aériennes Photos 1 041 h 840 ha 14 283 479 € 585 24 416 €
Crissey 656 h 468 ha 9 458 248 € 342 27 656 €
Dole Photos aériennes Photos 24 625 h 3 810 ha 298 067 077 € 14 018 21 263 €
Foucherans Photos aériennes Photos 1 872 h 776 ha 26 054 374 € 1 104 23 600 €
Gevry Photos aériennes Photos 643 h 659 ha 8 512 370 € 379 22 460 €
Jouhe Photos aériennes 580 h 600 ha 7 081 214 € 263 26 925 €
Monnières Photos aériennes 464 h 208 ha 6 745 937 € 226 29 849 €
Parcey Photos aériennes 956 h 833 ha 13 896 760 € 510 27 249 €
Sampans Photos aériennes 943 h 750 ha 11 913 280 € 480 24 819 €
Villette-lès-Dole Photos aériennes 771 h 455 ha 10 416 606 € 429 24 281 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.