monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 38510

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 38 > 38510

Voir les 11 communes ayant pour code postal "38510" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Arandon 552 h 1 221 ha 6 601 949 € 322 20 503 €
Le Bouchage 582 h 1 127 ha 6 657 115 € 335 19 872 €
Brangues 545 h 1 164 ha 7 181 225 € 316 22 725 €
Courtenay Photos aériennes Photos 1 184 h 3 203 ha 15 471 988 € 650 23 803 €
Creys-Mépieu Photos 1 412 h 2 928 ha 18 085 237 € 742 24 374 €
Morestel Photos 4 183 h 803 ha 48 185 348 € 2 214 21 764 €
Passins Photos 1 108 h 1 416 ha 13 317 824 € 579 23 001 €
Saint-Sorlin-de-Morestel Photos aériennes 541 h 547 ha 6 968 897 € 289 24 114 €
Saint-Victor-de-Morestel Photos 1 140 h 1 320 ha 14 037 292 € 545 25 756 €
Sermérieu Photos 1 500 h 1 727 ha 20 143 448 € 802 25 117 €
Vézeronce-Curtin Photos aériennes Photos 1 787 h 1 460 ha 23 894 870 € 984 24 283 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.