monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 38190

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 38 > 38190

Voir les 9 communes ayant pour code postal "38190" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Les Adrets 912 h 1 627 ha 15 132 207 € 510 29 671 €
Bernin Photos aériennes Photos 3 000 h 770 ha 63 946 353 € 1 397 45 774 €
Le Champ-près-Froges Photos 1 273 h 487 ha 17 667 867 € 648 27 265 €
La Combe-de-Lancey 718 h 1 881 ha 11 416 312 € 350 32 618 €
Froges Photos 3 418 h 644 ha 47 035 960 € 1 815 25 915 €
Laval 968 h 2 570 ha 16 878 945 € 496 34 030 €
Sainte-Agnès 549 h 2 667 ha 9 149 987 € 261 35 057 €
Saint-Mury-Monteymond 359 h 1 083 ha 5 160 196 € 174 29 656 €
Villard-Bonnot Photos aériennes Photos 7 288 h 599 ha 97 140 522 € 3 986 24 370 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.