monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 37110

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 37 > 37110

Voir les 13 communes ayant pour code postal "37110" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Autrèche 404 h 2 059 ha 4 904 656 € 220 22 294 €
Auzouer-en-Touraine Photos 2 072 h 3 402 ha 23 753 322 € 933 25 459 €
Le Boulay 699 h 1 990 ha 9 095 461 € 390 23 322 €
Château-Renault Photos 5 158 h 352 ha 55 983 515 € 3 274 17 099 €
Dame-Marie-les-Bois 312 h 909 ha 4 058 262 € 174 23 323 €
La Ferrière 296 h 1 562 ha 3 541 998 € 150 23 613 €
Les Hermites 566 h 3 268 ha 6 053 720 € 312 19 403 €
Monthodon 635 h 3 395 ha 7 435 815 € 343 21 679 €
Morand 327 h 1 469 ha 4 536 455 € 173 26 222 €
Neuville-sur-Brenne 796 h 688 ha 11 569 334 € 429 26 968 €
Saint-Nicolas-des-Motets 262 h 1 271 ha 3 127 278 € 136 22 995 €
Saunay 657 h 2 591 ha 8 078 277 € 341 23 690 €
Villedômer Photos 1 337 h 3 515 ha 17 274 900 € 675 25 592 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.