monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 36110

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 36 > 36110

Voir les 12 communes ayant pour code postal "36110" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Baudres 488 h 2 764 ha 5 636 815 € 273 20 648 €
Bouges-le-Château 270 h 3 490 ha 3 611 899 € 166 21 758 €
Bretagne 142 h 1 832 ha 1 374 248 € 67 20 511 €
Brion 512 h 4 432 ha 6 525 351 € 280 23 305 €
Francillon 80 h 1 030 ha 800 461 € 39 20 525 €
Levroux Photos 2 838 h 5 639 ha 34 078 406 € 1 698 20 070 €
Moulins-sur-Céphons 333 h 3 224 ha 3 357 452 € 182 18 448 €
Rouvres-les-Bois 330 h 3 101 ha 3 102 836 € 189 16 417 €
Saint-Martin-de-Lamps 168 h 1 556 ha 1 941 062 € 97 20 011 €
Saint-Pierre-de-Lamps 52 h 1 032 ha 862 197 € 26 33 161 €
Villegongis 135 h 1 830 ha 1 348 763 € 68 19 835 €
Vineuil Photos 1 184 h 4 458 ha 16 340 403 € 636 25 692 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.