monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 34380

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 34 > 34380

Voir les 10 communes ayant pour code postal "34380" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Argelliers Photos aériennes 892 h 5 065 ha 13 869 987 € 507 27 357 €
Causse-de-la-Selle Photos aériennes Photos 337 h 4 509 ha 3 775 253 € 203 18 597 €
Mas-de-Londres 472 h 1 927 ha 8 560 912 € 289 29 623 €
Notre-Dame-de-Londres Photos aériennes 476 h 2 838 ha 6 421 343 € 285 22 531 €
Pégairolles-de-Buèges Photos 48 h 1 323 ha 531 108 € 31 17 133 €
Rouet 65 h 2 491 ha 749 827 € 34 22 054 €
Saint-Jean-de-Buèges Photos aériennes Photos 193 h 1 689 ha 1 971 683 € 104 18 958 €
Saint-Martin-de-Londres Photos aériennes Photos 2 344 h 3 856 ha 34 252 388 € 1 372 24 965 €
Viols-en-Laval 196 h 1 617 ha 3 237 004 € 117 27 667 €
Viols-le-Fort Photos aériennes Photos 1 140 h 1 687 ha 14 342 447 € 635 22 587 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.