monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 31120

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 31 > 31120

Voir les 6 communes ayant pour code postal "31120" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Goyrans Photos aériennes 932 h 572 ha 23 026 552 € 419 54 956 €
Lacroix-Falgarde Photos aériennes Photos 2 009 h 605 ha 46 497 361 € 1 041 44 666 €
Pinsaguel Photos aériennes Photos 2 598 h 515 ha 41 864 655 € 1 491 28 078 €
Portet-sur-Garonne Photos aériennes Photos 9 416 h 1 549 ha 133 819 853 € 5 162 25 924 €
Roques Photos aériennes Photos 3 859 h 943 ha 60 508 276 € 2 045 29 588 €
Roquettes Photos aériennes Photos 3 612 h 339 ha 63 408 970 € 2 134 29 714 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.