monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 29770

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 29 > 29770

Voir les 6 communes ayant pour code postal "29770" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Audierne Photos aériennes Photos 2 195 h 299 ha 28 136 726 € 1 489 18 896 €
Cléden-Cap-Sizun Photos aériennes Photos 1 007 h 1 936 ha 10 811 919 € 641 16 867 €
Esquibien Photos aériennes Photos 1 598 h 1 535 ha 20 805 152 € 953 21 831 €
Goulien Photos aériennes 420 h 1 290 ha 4 953 542 € 257 19 274 €
Plogoff Photos aériennes Photos 1 335 h 1 198 ha 15 547 523 € 839 18 531 €
Primelin Photos aériennes 738 h 867 ha 9 964 919 € 450 22 144 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.