monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 28150

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 28 > 28150

Voir les 20 communes ayant pour code postal "28150" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Allonnes 337 h 1 026 ha 4 141 234 € 151 27 425 €
Baignolet 136 h 1 017 ha 1 629 192 € 70 23 274 €
Beauvilliers 306 h 2 328 ha 4 403 190 € 164 26 849 €
Boisville-la-Saint-Père 716 h 2 520 ha 9 113 215 € 375 24 302 €
Boncé 255 h 899 ha 3 281 049 € 120 27 342 €
Fains-la-Folie 318 h 2 201 ha 4 406 193 € 163 27 032 €
Louville-la-Chenard 283 h 1 990 ha 4 270 839 € 151 28 284 €
Montainville 310 h 1 564 ha 4 784 511 € 192 24 919 €
Moutiers 250 h 2 149 ha 4 135 046 € 141 29 327 €
Ouarville 574 h 2 038 ha 7 487 765 € 265 28 256 €
Pézy 263 h 621 ha 3 222 250 € 105 30 688 €
Prasville 389 h 1 658 ha 5 339 909 € 208 25 673 €
Réclainville 172 h 994 ha 2 577 476 € 88 29 290 €
Rouvray-Saint-Florentin 192 h 942 ha 2 663 463 € 101 26 371 €
Viabon 307 h 3 684 ha 5 918 097 € 191 30 985 €
Villars 148 h 841 ha 1 619 054 € 80 20 238 €
Villeau 178 h 1 392 ha 2 382 244 € 107 22 264 €
Villeneuve-Saint-Nicolas 152 h 524 ha 1 412 755 € 71 19 898 €
Voves Photos 2 933 h 3 357 ha 37 017 110 € 1 692 21 878 €
Ymonville 510 h 2 088 ha 7 225 380 € 265 27 266 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.