monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 27110

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 27 > 27110

Voir les 28 communes ayant pour code postal "27110" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Bérengeville-la-Campagne 305 h 939 ha 4 100 495 € 149 27 520 €
Cesseville 444 h 657 ha 5 928 333 € 214 27 702 €
Crestot 432 h 636 ha 5 538 388 € 210 26 373 €
Criquebeuf-la-Campagne 256 h 781 ha 3 873 071 € 136 28 478 €
Crosville-la-Vieille 557 h 782 ha 9 265 320 € 269 34 444 €
Daubeuf-la-Campagne 242 h 647 ha 3 457 847 € 115 30 068 €
Écauville 104 h 335 ha 1 272 435 € 57 22 323 €
Ecquetot 351 h 558 ha 5 190 991 € 182 28 522 €
Épégard 512 h 439 ha 6 837 858 € 263 25 999 €
Épreville-près-le-Neubourg 488 h 777 ha 6 176 432 € 248 24 905 €
Feuguerolles 188 h 821 ha 2 587 677 € 93 27 824 €
Graveron-Sémerville Photos aériennes 288 h 806 ha 4 340 567 € 160 27 129 €
Hectomare 225 h 201 ha 3 342 235 € 116 28 812 €
Iville 446 h 870 ha 6 799 506 € 252 26 982 €
Marbeuf 365 h 856 ha 5 238 951 € 195 26 866 €
Le Neubourg Photos 4 159 h 993 ha 56 008 619 € 2 599 21 550 €
Quittebeuf Photos aériennes 608 h 1 346 ha 7 895 447 € 310 25 469 €
Rouge-Perriers 295 h 417 ha 4 007 635 € 158 25 365 €
Saint-Aubin-d'Écrosville 653 h 1 480 ha 9 860 243 € 364 27 089 €
Sainte-Colombe-la-Commanderie Photos aériennes 700 h 1 079 ha 9 802 279 € 366 26 782 €
Sainte-Opportune-du-Bosc 640 h 820 ha 8 724 051 € 281 31 046 €
Le Tilleul-Lambert Photos aériennes 208 h 581 ha 2 904 473 € 97 29 943 €
Le Tremblay-Omonville 326 h 542 ha 5 201 847 € 169 30 780 €
Le Troncq 163 h 466 ha 2 391 774 € 84 28 474 €
Venon 304 h 518 ha 5 149 201 € 174 29 593 €
Villettes 170 h 684 ha 2 653 156 € 87 30 496 €
Villez-sur-le-Neubourg 286 h 480 ha 3 854 890 € 134 28 768 €
Vitot 505 h 465 ha 7 181 639 € 266 26 999 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.