monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 26150

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 26 > 26150

Voir les 15 communes ayant pour code postal "26150" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Aix-en-Diois 370 h 1 643 ha 4 470 114 € 194 23 042 €
Barsac 168 h 1 582 ha 1 418 497 € 88 16 119 €
Chamaloc 117 h 2 204 ha 1 375 501 € 68 20 228 €
Die Photos 4 356 h 5 744 ha 57 969 772 € 2 893 20 038 €
Laval-d'Aix 120 h 1 971 ha 1 642 486 € 77 21 331 €
Marignac-en-Diois 173 h 1 850 ha 2 159 391 € 113 19 110 €
Molières-Glandaz 128 h 283 ha 1 569 296 € 61 25 726 €
Montmaur-en-Diois 67 h 1 285 ha 1 283 608 € 48 26 742 €
Ponet-et-Saint-Auban 121 h 1 340 ha 1 779 817 € 78 22 818 €
Pontaix 156 h 1 975 ha 1 618 549 € 98 16 516 €
Romeyer 208 h 4 006 ha 2 628 791 € 113 23 264 €
Saint-Andéol 56 h 1 346 ha 506 945 € 34 14 910 €
Sainte-Croix 88 h 1 095 ha 1 009 209 € 60 16 820 €
Saint-Julien-en-Quint 140 h 4 769 ha 1 509 685 € 87 17 353 €
Vachères-en-Quint 27 h 523 ha 137 676 € 15 9 178 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.