monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 23400

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 23 > 23400

Voir les 13 communes ayant pour code postal "23400" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Auriat 121 h 2 174 ha 1 073 944 € 75 14 319 €
Bosmoreau-les-Mines 239 h 906 ha 2 364 647 € 153 15 455 €
Bourganeuf Photos 2 902 h 2 248 ha 28 008 522 € 1 617 17 321 €
Faux-Mazuras 162 h 1 986 ha 1 957 133 € 114 17 168 €
Mansat-la-Courrière 80 h 955 ha 896 495 € 54 16 602 €
Masbaraud-Mérignat 367 h 2 035 ha 4 526 801 € 193 23 455 €
Montboucher 375 h 2 777 ha 4 015 404 € 223 18 006 €
Saint-Amand-Jartoudeix 174 h 1 861 ha 1 869 398 € 123 15 198 €
Saint-Dizier-Leyrenne 893 h 4 677 ha 8 673 014 € 502 17 277 €
Saint-Junien-la-Bregère 149 h 2 554 ha 1 416 948 € 96 14 760 €
Saint-Moreil 240 h 2 416 ha 2 253 349 € 153 14 728 €
Saint-Pardoux-Morterolles 221 h 3 660 ha 2 366 352 € 138 17 147 €
Saint-Priest-Palus 44 h 1 061 ha 327 696 € 29 11 300 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.