monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 21520

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 21 > 21520

Voir les 10 communes ayant pour code postal "21520" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Bissey-la-Côte 97 h 1 992 ha 1 797 492 € 67 26 828 €
Boudreville 54 h 798 ha 675 698 € 41 16 480 €
La Chaume 124 h 3 304 ha 1 212 309 € 77 15 744 €
Courban 173 h 1 764 ha 2 146 320 € 101 21 251 €
Gevrolles 174 h 2 713 ha 1 989 669 € 103 19 317 €
Les Goulles 26 h 883 ha 0 € 0 0 €
Lignerolles 47 h 1 356 ha 710 649 € 30 23 688 €
Louesme 126 h 1 911 ha 1 358 906 € 71 19 140 €
Montigny-sur-Aube 306 h 1 978 ha 3 847 195 € 172 22 367 €
Veuxhaulles-sur-Aube 248 h 1 932 ha 2 940 263 € 147 20 002 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.