monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 21220

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 21 > 21220

Voir les 24 communes ayant pour code postal "21220" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Bévy Photos aériennes 98 h 523 ha 1 351 041 € 64 21 110 €
Brochon 632 h 748 ha 11 152 155 € 363 30 722 €
Broindon Photos aériennes 124 h 469 ha 1 914 961 € 60 31 916 €
Chamboeuf Photos aériennes 328 h 1 118 ha 5 048 158 € 156 32 360 €
Chambolle-Musigny Photos aériennes 315 h 761 ha 8 385 933 € 183 45 825 €
Chevannes 134 h 632 ha 2 050 885 € 83 24 709 €
Clémencey Photos aériennes 128 h 1 073 ha 1 922 057 € 61 31 509 €
Collonges-lès-Bévy Photos aériennes 89 h 532 ha 1 417 548 € 50 28 351 €
Curley Photos aériennes 140 h 564 ha 1 996 743 € 66 30 254 €
Curtil-Vergy Photos aériennes 122 h 264 ha 2 017 522 € 54 37 362 €
Détain-et-Bruant 157 h 1 561 ha 1 583 963 € 73 21 698 €
Épernay-sous-Gevrey Photos aériennes 179 h 545 ha 2 828 312 € 89 31 779 €
L'Étang-Vergy Photos aériennes 208 h 260 ha 3 135 865 € 119 26 352 €
Fixin Photos aériennes 742 h 1 011 ha 15 685 593 € 393 39 912 €
Gevrey-Chambertin Photos aériennes Photos 3 059 h 2 500 ha 49 127 744 € 1 737 28 283 €
Messanges Photos aériennes 248 h 303 ha 3 185 236 € 107 29 769 €
Morey-Saint-Denis Photos aériennes 697 h 781 ha 13 470 458 € 385 34 988 €
Quemigny-Poisot Photos aériennes 199 h 1 125 ha 3 060 973 € 101 30 307 €
Reulle-Vergy Photos aériennes 116 h 608 ha 1 730 145 € 57 30 353 €
Saint-Philibert Photos aériennes 457 h 469 ha 6 910 982 € 206 33 548 €
Segrois Photos aériennes 39 h 233 ha 989 767 € 37 26 750 €
Semezanges Photos aériennes 94 h 814 ha 1 737 009 € 53 32 774 €
Ternant Photos aériennes 92 h 1 636 ha 1 585 297 € 54 29 357 €
Urcy Photos aériennes 156 h 796 ha 2 060 464 € 76 27 111 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.