monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 19150

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 19 > 19150

Voir les 11 communes ayant pour code postal "19150" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Chanac-les-Mines 501 h 1 307 ha 8 021 948 € 281 28 548 €
Cornil Photos 1 416 h 1 971 ha 15 092 306 € 810 18 632 €
Espagnac 332 h 2 389 ha 4 324 477 € 222 19 480 €
Ladignac-sur-Rondelles 441 h 1 023 ha 5 702 112 € 240 23 759 €
Lagarde-Enval 783 h 2 160 ha 10 002 958 € 451 22 180 €
Laguenne Photos 1 454 h 709 ha 18 266 867 € 828 22 061 €
Marc-la-Tour 173 h 660 ha 1 860 695 € 96 19 382 €
Pandrignes 188 h 845 ha 2 241 245 € 104 21 550 €
Saint-Bonnet-Avalouze 197 h 508 ha 2 527 545 € 120 21 063 €
Saint-Martial-de-Gimel 472 h 2 396 ha 6 534 218 € 297 22 001 €
Saint-Paul 212 h 1 425 ha 2 733 710 € 139 19 667 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.