monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 16410

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 16 > 16410

Voir les 8 communes ayant pour code postal "16410" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Bouëx 928 h 1 569 ha 11 380 037 € 504 22 579 €
Dignac 1 312 h 2 765 ha 16 613 219 € 702 23 666 €
Dirac Photos 1 551 h 2 951 ha 22 522 773 € 790 28 510 €
Fouquebrune 650 h 2 786 ha 7 835 582 € 349 22 452 €
Garat Photos 1 889 h 1 945 ha 29 418 229 € 1 004 29 301 €
Sers 769 h 1 417 ha 10 923 728 € 452 24 168 €
Torsac Photos aériennes 760 h 2 846 ha 11 050 477 € 419 26 373 €
Vouzan 676 h 1 625 ha 8 254 768 € 368 22 431 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.