monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 14690

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 14 > 14690

Voir les 11 communes ayant pour code postal "14690" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Le Bô 103 h 394 ha 1 336 034 € 64 20 876 €
Cossesseville 108 h 475 ha 983 518 € 59 16 670 €
Le Détroit 89 h 550 ha 893 355 € 51 17 517 €
Les Isles-Bardel 61 h 569 ha 716 073 € 39 18 361 €
Le Mesnil-Villement 292 h 363 ha 2 986 451 € 158 18 902 €
Pierrefitte-en-Cinglais 252 h 1 081 ha 2 713 946 € 144 18 847 €
Pierrepont 92 h 434 ha 952 759 € 50 19 055 €
La Pommeraye 41 h 284 ha 611 884 € 29 21 099 €
Rapilly 37 h 425 ha 459 142 € 22 20 870 €
Tréprel 128 h 550 ha 957 255 € 58 16 504 €
Pont-d'Ouilly Photos 1 005 h 1 950 ha 10 936 989 € 574 19 054 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.