monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 14430

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 14 > 14430

Voir les 18 communes ayant pour code postal "14430" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Angerville 133 h 388 ha 1 791 629 € 87 20 593 €
Annebault 414 h 575 ha 5 011 356 € 238 21 056 €
Beuvron-en-Auge 236 h 978 ha 3 630 467 € 146 24 866 €
Bourgeauville 132 h 624 ha 1 998 841 € 76 26 301 €
Branville 196 h 638 ha 3 022 115 € 105 28 782 €
Cresseveuille 276 h 563 ha 4 110 037 € 144 28 542 €
Cricqueville-en-Auge 171 h 690 ha 2 922 058 € 95 30 759 €
Danestal 290 h 639 ha 4 021 266 € 164 24 520 €
Douville-en-Auge 210 h 627 ha 3 623 688 € 103 35 181 €
Dozulé Photos 1 966 h 522 ha 20 801 465 € 1 130 18 408 €
Gerrots 64 h 347 ha 645 216 € 27 23 897 €
Goustranville 176 h 1 048 ha 2 562 312 € 97 26 416 €
Heuland 85 h 293 ha 832 935 € 43 19 371 €
Hotot-en-Auge 297 h 2 428 ha 4 263 640 € 164 25 998 €
Putot-en-Auge 281 h 652 ha 4 832 361 € 171 28 259 €
Saint-Jouin 186 h 514 ha 0 € 0 0 €
Saint-Léger-Dubosq 172 h 408 ha 2 132 053 € 76 28 053 €
Victot-Pontfol 112 h 1 095 ha 1 525 856 € 60 25 431 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.