monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 14400

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 14 > 14400

Voir les 32 communes ayant pour code postal "14400" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Agy 228 h 424 ha 3 547 219 € 133 26 671 €
Arganchy 253 h 708 ha 3 449 764 € 115 29 998 €
Barbeville 174 h 357 ha 2 496 722 € 102 24 478 €
Bayeux Photos 13 217 h 709 ha 178 718 523 € 8 741 20 446 €
Blay 372 h 710 ha 4 168 250 € 188 22 172 €
Condé-sur-Seulles Photos aériennes 252 h 237 ha 2 941 576 € 119 24 719 €
Cottun 189 h 383 ha 2 716 728 € 92 29 530 €
Crouay 536 h 785 ha 6 347 855 € 277 22 916 €
Cussy 140 h 241 ha 2 394 220 € 88 27 207 €
Esquay-sur-Seulles Photos aériennes 337 h 312 ha 4 393 741 € 172 25 545 €
Étréham 284 h 431 ha 4 278 325 € 152 28 147 €
Guéron 228 h 530 ha 4 572 237 € 127 36 002 €
Longues-sur-Mer Photos 644 h 1 224 ha 8 066 777 € 339 23 796 €
Magny-en-Bessin 152 h 451 ha 2 225 186 € 69 32 249 €
Maisons 397 h 667 ha 6 865 447 € 191 35 945 €
Le Manoir Photos aériennes 197 h 593 ha 2 766 054 € 94 29 426 €
Monceaux-en-Bessin 512 h 476 ha 7 677 401 € 258 29 757 €
Mosles 364 h 658 ha 3 976 733 € 182 21 850 €
Nonant Photos aériennes 464 h 690 ha 7 505 383 € 229 32 775 €
Ranchy 195 h 524 ha 2 296 189 € 98 23 431 €
Ryes Photos aériennes 496 h 972 ha 6 654 139 € 252 26 405 €
Saint-Loup-Hors 310 h 535 ha 5 663 681 € 186 30 450 €
Saint-Martin-des-Entrées 616 h 609 ha 9 307 748 € 309 30 122 €
Saint-Vigor-le-Grand Photos 1 991 h 969 ha 29 656 009 € 1 144 25 923 €
Sommervieu Photos aériennes Photos 1 082 h 422 ha 13 911 155 € 494 28 160 €
Subles 660 h 243 ha 8 217 495 € 339 24 240 €
Sully 124 h 407 ha 1 746 983 € 82 21 305 €
Tour-en-Bessin 601 h 1 038 ha 6 966 735 € 305 22 842 €
Vaucelles 367 h 360 ha 5 563 808 € 177 31 434 €
Vaux-sur-Aure 309 h 750 ha 4 644 745 € 178 26 094 €
Vaux-sur-Seulles Photos aériennes 299 h 655 ha 3 972 367 € 145 27 396 €
Vienne-en-Bessin Photos aériennes 283 h 412 ha 3 919 443 € 141 27 797 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.