monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 14210

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 14 > 14210

Voir les 23 communes ayant pour code postal "14210" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Amayé-sur-Orne Photos aériennes Photos 1 035 h 521 ha 15 496 064 € 463 33 469 €
Avenay Photos aériennes 523 h 579 ha 6 856 760 € 244 28 101 €
Baron-sur-Odon Photos aériennes 854 h 646 ha 12 864 003 € 401 32 080 €
Bougy Photos aériennes 468 h 304 ha 5 128 217 € 173 29 643 €
La Caine 108 h 243 ha 1 243 505 € 62 20 057 €
Cheux Photos aériennes Photos 1 266 h 1 439 ha 16 676 555 € 606 27 519 €
Esquay-Notre-Dame Photos aériennes Photos 1 369 h 307 ha 17 437 536 € 627 27 811 €
Évrecy Photos aériennes Photos 1 623 h 851 ha 23 274 978 € 848 27 447 €
Gavrus Photos aériennes 516 h 274 ha 5 993 702 € 231 25 947 €
Goupillières 171 h 227 ha 2 089 401 € 85 24 581 €
Grainville-sur-Odon Photos aériennes Photos 1 005 h 526 ha 12 487 472 € 478 26 124 €
Le Locheur Photos aériennes 266 h 373 ha 3 469 403 € 130 26 688 €
Maisoncelles-sur-Ajon Photos aériennes 199 h 430 ha 2 248 384 € 96 23 421 €
Maizet 295 h 575 ha 4 195 354 € 152 27 601 €
Missy Photos aériennes 543 h 517 ha 6 756 771 € 256 26 394 €
Mondrainville Photos aériennes 467 h 311 ha 6 157 170 € 227 27 124 €
Montigny 105 h 387 ha 1 094 492 € 54 20 268 €
Noyers-Bocage Photos aériennes Photos 1 112 h 907 ha 13 418 321 € 550 24 397 €
Préaux-Bocage Photos aériennes 127 h 420 ha 1 944 585 € 57 34 116 €
Sainte-Honorine-du-Fay Photos aériennes Photos 1 308 h 760 ha 19 280 375 € 639 30 173 €
Tourville-sur-Odon Photos aériennes Photos 1 095 h 178 ha 14 219 666 € 491 28 961 €
Trois-Monts 407 h 713 ha 5 699 052 € 187 30 476 €
Vacognes-Neuilly Photos aériennes 509 h 790 ha 6 539 813 € 227 28 810 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.