monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 14170

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 14 > 14170

Voir les 19 communes ayant pour code postal "14170" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Bernières-d'Ailly 270 h 940 ha 2 736 000 € 133 20 571 €
Boissey 217 h 533 ha 2 995 183 € 126 23 771 €
Bretteville-sur-Dives 298 h 698 ha 3 069 958 € 157 19 554 €
Courcy 146 h 912 ha 1 734 746 € 84 20 652 €
Épaney 472 h 1 161 ha 5 526 302 € 237 23 318 €
Hiéville 281 h 483 ha 3 486 008 € 153 22 784 €
Jort 339 h 660 ha 3 261 297 € 166 19 646 €
Louvagny 63 h 560 ha 673 818 € 33 20 419 €
Mittois 165 h 732 ha 1 648 614 € 87 18 950 €
Olendon 179 h 750 ha 2 190 413 € 90 24 338 €
Ouville-la-Bien-Tournée 219 h 771 ha 3 041 159 € 131 23 215 €
Perrières 313 h 813 ha 3 220 663 € 155 20 778 €
Saint-Pierre-sur-Dives Photos 3 663 h 968 ha 34 174 822 € 2 210 15 464 €
Sassy 190 h 956 ha 1 981 685 € 103 19 240 €
Thiéville 297 h 400 ha 3 149 221 € 157 20 059 €
L'Oudon Photos 1 522 h 5 555 ha 17 227 428 € 744 23 155 €
Vaudeloges 210 h 1 247 ha 1 899 629 € 109 17 428 €
Vendeuvre 720 h 2 651 ha 8 603 160 € 377 22 820 €
Vicques 51 h 267 ha 827 941 € 32 25 873 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.