monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 14130

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 14 > 14130

Voir les 29 communes ayant pour code postal "14130" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Les Authieux-sur-Calonne 281 h 1 026 ha 4 263 836 € 152 28 052 €
Blangy-le-Château 702 h 1 065 ha 10 104 879 € 388 26 044 €
Bonneville-la-Louvet 804 h 2 082 ha 11 881 218 € 441 26 942 €
Le Breuil-en-Auge Photos 1 006 h 943 ha 17 332 226 € 560 30 950 €
Le Brévedent 164 h 449 ha 2 092 376 € 75 27 898 €
Clarbec 380 h 965 ha 5 653 861 € 207 27 313 €
Coquainvilliers 852 h 1 204 ha 12 526 853 € 439 28 535 €
Coudray-Rabut 317 h 497 ha 5 492 212 € 183 30 012 €
Drubec 104 h 323 ha 1 639 540 € 64 25 618 €
Le Faulq 315 h 449 ha 3 942 178 € 166 23 748 €
Fierville-les-Parcs 220 h 492 ha 3 423 753 € 100 34 238 €
Manneville-la-Pipard 332 h 631 ha 5 210 594 € 175 29 775 €
Le Mesnil-sur-Blangy 160 h 743 ha 3 012 877 € 89 33 853 €
Pierrefitte-en-Auge 163 h 547 ha 2 078 649 € 74 28 090 €
Pont-l'Évêque Photos 4 355 h 816 ha 53 097 975 € 2 814 18 869 €
Quetteville 388 h 1 032 ha 5 196 194 € 194 26 785 €
Reux 340 h 745 ha 6 282 700 € 198 31 731 €
Saint-André-d'Hébertot 485 h 988 ha 5 911 641 € 236 25 049 €
Saint-Benoît-d'Hébertot 383 h 712 ha 4 936 912 € 214 23 070 €
Saint-Gatien-des-Bois Photos 1 369 h 4 938 ha 21 587 332 € 740 29 172 €
Saint-Hymer 682 h 1 267 ha 10 145 955 € 380 26 700 €
Saint-Julien-sur-Calonne 203 h 865 ha 2 767 350 € 104 26 609 €
Saint-Martin-aux-Chartrains 410 h 510 ha 6 845 825 € 230 29 764 €
Saint-Philbert-des-Champs 703 h 1 210 ha 9 247 996 € 344 26 884 €
Surville 450 h 491 ha 6 916 864 € 236 29 309 €
Le Theil-en-Auge 174 h 282 ha 2 053 818 € 89 23 077 €
Le Torquesne 420 h 531 ha 6 008 805 € 220 27 313 €
Tourville-en-Auge 256 h 313 ha 4 143 372 € 115 36 029 €
Vieux-Bourg 88 h 125 ha 1 363 420 € 54 25 249 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.