monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 11330

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 11 > 11330

Voir les 20 communes ayant pour code postal "11330" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Albières 89 h 1 745 ha 718 706 € 50 14 374 €
Auriac 24 h 2 151 ha 307 151 € 17 18 068 €
Bouisse 83 h 2 627 ha 784 819 € 59 13 302 €
Davejean 110 h 1 364 ha 853 544 € 77 11 085 €
Dernacueillette 36 h 789 ha 319 273 € 23 13 881 €
Félines-Termenès 149 h 1 036 ha 1 108 599 € 75 14 781 €
Lairière 41 h 1 351 ha 351 416 € 31 11 336 €
Lanet 52 h 891 ha 381 962 € 31 12 321 €
Laroque-de-Fa 164 h 2 083 ha 932 869 € 102 9 146 €
Maisons 44 h 1 232 ha 357 826 € 26 13 763 €
Massac 29 h 1 233 ha 214 259 € 16 13 391 €
Montgaillard 50 h 1 686 ha 210 271 € 27 7 788 €
Montjoi 36 h 741 ha 231 698 € 18 12 872 €
Mouthoumet 104 h 1 399 ha 700 461 € 63 11 118 €
Palairac 47 h 1 842 ha 315 424 € 16 19 714 €
Salza 12 h 851 ha 170 367 € 13 13 105 €
Soulatgé 127 h 2 477 ha 631 569 € 69 9 153 €
Termes 42 h 1 908 ha 565 936 € 34 16 645 €
Vignevieille 94 h 1 691 ha 821 779 € 50 16 436 €
Villerouge-Termenès 161 h 2 004 ha 1 465 458 € 93 15 758 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.