monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 10700

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 10 > 10700

Voir les 28 communes ayant pour code postal "10700" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Allibaudières 255 h 2 424 ha 2 534 670 € 121 20 948 €
Arcis-sur-Aube Photos aériennes Photos 3 024 h 944 ha 33 582 922 € 1 784 18 825 €
Champfleury 157 h 1 819 ha 1 411 731 € 59 23 928 €
Champigny-sur-Aube 90 h 665 ha 1 402 252 € 44 31 869 €
Chapelle-Vallon Photos aériennes 224 h 1 937 ha 3 083 959 € 124 24 871 €
Le Chêne Photos aériennes 269 h 2 103 ha 3 595 113 € 151 23 809 €
Dosnon 97 h 2 877 ha 1 416 033 € 51 27 765 €
Grandville 108 h 920 ha 1 415 525 € 56 25 277 €
Herbisse 184 h 2 192 ha 2 632 528 € 97 27 139 €
Lhuître 270 h 3 600 ha 3 660 422 € 148 24 733 €
Mesnil-la-Comtesse Photos aériennes 36 h 94 ha 611 571 € 23 26 590 €
Nozay Photos aériennes 137 h 1 598 ha 2 578 102 € 74 34 839 €
Ormes 203 h 1 020 ha 2 538 216 € 101 25 131 €
Ortillon Photos aériennes 33 h 805 ha 392 697 € 15 26 180 €
Poivres 160 h 4 256 ha 2 044 099 € 78 26 206 €
Pouan-les-Vallées 501 h 1 671 ha 7 311 859 € 273 26 783 €
Saint-Étienne-sous-Barbuise Photos aériennes 129 h 1 095 ha 2 131 174 € 74 28 800 €
Saint-Nabord-sur-Aube Photos aériennes 134 h 859 ha 2 247 571 € 73 30 789 €
Saint-Remy-sous-Barbuise Photos aériennes 200 h 1 564 ha 2 736 315 € 97 28 209 €
Salon 156 h 2 205 ha 2 335 318 € 88 26 538 €
Semoine 231 h 2 241 ha 2 481 254 € 112 22 154 €
Torcy-le-Grand Photos aériennes 443 h 752 ha 14 899 431 € 243 61 315 €
Torcy-le-Petit Photos aériennes 75 h 723 ha 1 003 361 € 43 23 334 €
Trouans 227 h 2 970 ha 2 449 743 € 116 21 118 €
Vaupoisson Photos aériennes 140 h 1 087 ha 2 016 013 € 80 25 200 €
Villette-sur-Aube 249 h 737 ha 3 154 618 € 130 24 266 €
Villiers-Herbisse 88 h 2 641 ha 1 620 237 € 50 32 405 €
Vinets Photos aériennes 180 h 928 ha 2 550 238 € 106 24 059 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.