monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 10190

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 10 > 10190

Voir les 14 communes ayant pour code postal "10190" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Bercenay-en-Othe 432 h 1 778 ha 5 991 484 € 232 25 825 €
Bucey-en-Othe 443 h 1 303 ha 6 640 707 € 225 29 514 €
Chennegy 445 h 2 323 ha 6 104 787 € 243 25 123 €
Dierrey-Saint-Julien 254 h 2 131 ha 3 289 731 € 133 24 735 €
Dierrey-Saint-Pierre 217 h 2 175 ha 3 870 346 € 130 29 772 €
Estissac Photos 1 824 h 2 552 ha 20 750 903 € 1 083 19 161 €
Fontvannes 606 h 1 295 ha 7 618 689 € 312 24 419 €
Mesnil-Saint-Loup 553 h 1 142 ha 6 613 025 € 294 22 493 €
Messon 450 h 1 149 ha 7 323 861 € 233 31 433 €
Neuville-sur-Vanne 424 h 1 713 ha 5 460 670 € 205 26 637 €
Palis 635 h 2 114 ha 8 333 974 € 356 23 410 €
Prugny 421 h 852 ha 5 713 453 € 199 28 711 €
Vauchassis 506 h 2 411 ha 8 011 467 € 283 28 309 €
Villemaur-sur-Vanne 491 h 1 964 ha 6 409 679 € 260 24 653 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.