monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 08390

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 08 > 08390

Voir les 13 communes ayant pour code postal "08390" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Les Grandes-Armoises 45 h 449 ha 686 643 € 28 24 523 €
Les Petites-Armoises 60 h 439 ha 738 108 € 35 21 089 €
Artaise-le-Vivier Photos aériennes 56 h 849 ha 741 704 € 33 22 476 €
Le Chesne Photos 1 003 h 2 376 ha 10 470 438 € 546 19 177 €
Louvergny Photos aériennes 75 h 904 ha 1 305 624 € 52 25 108 €
Marquigny Photos aériennes 72 h 665 ha 861 236 € 51 16 887 €
Le Mont-Dieu 24 h 1 883 ha 0 € 0 0 €
Montgon 60 h 816 ha 788 459 € 43 18 336 €
Sauville Photos aériennes 258 h 1 509 ha 2 525 745 € 139 18 171 €
Stonne 48 h 735 ha 370 426 € 21 17 639 €
Sy 40 h 797 ha 542 165 € 26 20 853 €
Tannay 156 h 1 403 ha 1 726 638 € 77 22 424 €
Verrières 33 h 639 ha 243 701 € 22 11 077 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.