monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 05110

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 05 > 05110

Voir les 8 communes ayant pour code postal "05110" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Claret 245 h 2 092 ha 2 498 070 € 132 18 925 €
Curbans 436 h 2 899 ha 5 851 114 € 227 25 776 €
Barcillonnette 141 h 1 968 ha 1 987 476 € 95 20 921 €
Esparron 34 h 2 422 ha 491 934 € 26 18 921 €
Lardier-et-Valença 309 h 1 477 ha 3 936 693 € 170 23 157 €
Monêtier-Allemont 313 h 754 ha 3 405 656 € 168 20 272 €
La Saulce Photos 1 300 h 746 ha 13 533 207 € 661 20 474 €
Vitrolles 205 h 1 455 ha 2 387 558 € 111 21 510 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.