monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 02360

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 02 > 02360

Voir les 18 communes ayant pour code postal "02360" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Archon 90 h 655 ha 788 938 € 52 15 172 €
Les Autels 64 h 603 ha 578 368 € 40 14 459 €
Brunehamel Photos aériennes 536 h 885 ha 4 791 984 € 278 17 237 €
Chéry-lès-Rozoy 94 h 516 ha 762 576 € 52 14 665 €
Coingt Photos aériennes 84 h 743 ha 700 777 € 43 16 297 €
Cuiry-lès-Iviers Photos aériennes 52 h 488 ha 498 950 € 18 27 719 €
Dohis Photos aériennes 97 h 816 ha 969 920 € 63 15 396 €
Dolignon 47 h 301 ha 594 337 € 30 19 811 €
Grandrieux 86 h 457 ha 748 769 € 44 17 017 €
Iviers Photos aériennes 204 h 758 ha 2 158 686 € 115 18 771 €
Mont-Saint-Jean Photos aériennes 70 h 400 ha 515 692 € 28 18 418 €
Morgny-en-Thiérache Photos aériennes 103 h 703 ha 871 173 € 51 17 082 €
Parfondeval 154 h 1 006 ha 1 671 580 € 87 19 214 €
Raillimont 84 h 484 ha 835 026 € 46 18 153 €
Résigny 180 h 787 ha 1 584 707 € 110 14 406 €
Rouvroy-sur-Serre 34 h 389 ha 402 263 € 28 14 367 €
Rozoy-sur-Serre Photos 1 028 h 1 701 ha 9 501 371 € 562 16 906 €
Saint-Clément Photos aériennes 46 h 512 ha 438 221 € 30 14 607 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.