monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 01400

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 01 > 01400

Voir les 10 communes ayant pour code postal "01400" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
L'Abergement-Clémenciat 784 h 1 565 ha 11 081 134 € 385 28 782 €
Chanoz-Châtenay 696 h 1 331 ha 9 967 724 € 381 26 162 €
Châtillon-sur-Chalaronne Photos 4 905 h 1 797 ha 65 081 071 € 2 846 22 868 €
Condeissiat Photos aériennes 763 h 2 170 ha 9 648 867 € 371 26 008 €
Dompierre-sur-Chalaronne 388 h 473 ha 5 158 675 € 206 25 042 €
Neuville-les-Dames Photos 1 494 h 2 619 ha 19 293 862 € 821 23 500 €
Romans 573 h 2 210 ha 7 721 481 € 289 26 718 €
Saint-Georges-sur-Renon 189 h 564 ha 2 653 171 € 92 28 839 €
Sandrans Photos aériennes 535 h 2 926 ha 7 005 581 € 260 26 945 €
Sulignat 577 h 1 077 ha 7 485 661 € 289 25 902 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.