monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 01130

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 01 > 01130

Voir les 10 communes ayant pour code postal "01130" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Belleydoux 328 h 1 789 ha 4 396 849 € 185 23 767 €
Charix 291 h 1 858 ha 3 858 073 € 151 25 550 €
Échallon 786 h 2 806 ha 12 151 486 € 419 29 001 €
Giron 176 h 938 ha 2 234 147 € 86 25 978 €
Lalleyriat 231 h 1 520 ha 3 020 481 € 123 24 557 €
Nantua Photos 3 700 h 1 443 ha 36 891 725 € 1 903 19 386 €
Les Neyrolles 639 h 956 ha 6 517 751 € 307 21 230 €
Plagne 136 h 606 ha 2 017 645 € 66 30 570 €
Le Poizat 422 h 1 796 ha 6 027 044 € 211 28 564 €
Saint-Germain-de-Joux 476 h 1 139 ha 5 418 261 € 244 22 206 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.